Men's Road Bikes
|
|
||
|---|---|---|
|
|
Genre | Sport |
| Sizes | XS (15"), S (17"), M (19"), L (21"), XL (23") | |
| Colours | Metallic Silver | |
| Frame | AluxX aluminium | |
| Fork | HiTensile steel | |
| Shock | N/A | |
| £325.00 | More
Info |
|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
Genre | Lifestyle |
| Sizes | M (19"), L (21"), XL (23") | |
| Colours | Metallic Silver | |
| Frame | AluxX aluminium | |
| Fork | HiTensile steel | |
| Shock | N/A | |
| £350.00 | More
Info |
|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
Genre | Lifestyle |
| Sizes | S (17"), M (19"), L (21") | |
| Colours | Black / Silver | |
| Frame | AluxX aluminium | |
| Fork | SR Suntour CR7V 40mm travel | |
| Shock | N/A | |
| £350.00 | More
Info |
|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
Genre | Sport |
| Sizes | XS (15"), S (17"), M (19"), L (21"), XL (23") | |
| Colours | Metallic Silver | |
| Frame | AluxX aluminium | |
| Fork | HiTensile steel | |
| Shock | N/A | |
| £375.00 | More
Info |
|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
Genre | Sport |
| Sizes | S (17"), M (19"), L (21"), XL (23") | |
| Colours | Black | |
| Frame | AluxX aluminium | |
| Fork | HiTensile steel | |
| Shock | N/A | |
| £385.00 | More
Info |
|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
Genre | Lifestyle |
| Sizes | M (19"), L (21"), XL (23") | |
| Colours | Black | |
| Frame | AluxX aluminium | |
| Fork | RST SOFI T9 50mm | |
| Shock | N/A | |
| £425.00 | More
Info |
|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
Genre | Sport |
| Sizes | S (17"), M (19"), L (21"), XL (23") | |
| Colours | Pearlescent White | |
| Frame | AluxX aluminium | |
| Fork | AluxX aluminium | |
| Shock | N/A | |
| £450.00 | More
Info |
|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
Genre | Sport |
| Sizes | S (17"), M (19"), L (21"), XL (23") | |
| Colours | Silver Grey | |
| Frame | AluxX aluminium, Fluid FormedTM stainless TT protector | |
| Fork | AluxX aluminium | |
| Shock | N/A | |
| £495.00 | More
Info |
|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
Genre | Lifestyle |
| Sizes | One Size | |
| Colours | Black / White | |
| Frame | AluxX aluminium folding | |
| Fork | AluxX Aluminium monoblade | |
| Shock | N/A | |
| £495.00 | More
Info |
|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
Genre | Sport |
| Sizes | S (17"), M (19"),L (21") ,XL (23") | |
| Colours | Pearlescent White | |
| Frame | AluxX aluminium | |
| Fork | AluxX aluminium | |
| Shock | N/A | |
| £500.00 | More
Info |
|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
Genre | Lifestyle |
| Sizes | M (50cm), L (55cm) | |
| Colours | Silver / Blue | |
| Frame | AluxX aluminium | |
| Fork | RST SOFI T8 50mm | |
| Shock | N/A | |
| £500.00 | More
Info |
|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
Genre | Sport |
| Sizes | S (17"), M (19"), L (21"), XL (23") | |
| Colours | Metallic Dark Green | |
| Frame | AluxX aluminium | |
| Fork | Carbon composite, aluminium steerer | |
| Shock | N/A | |
| £525.00 | More
Info |
|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
Genre | Sport |
| Sizes | S (17"), M (19"), L (21"), XL (23") | |
| Colours | Blue | |
| Frame | AluxX SL aluminium | |
| Fork | Carbon composite, aluminium steerer | |
| Shock | N/A | |
| £650.00 | More
Info |
|
Available to Order Only
Please click on picture for
specification and larger image (PDF File)
|
|
|||
| TCR1
Triple Perfromance ![]() £1,195.00 |
Rapid Advanced Sport ![]() £1,995.00 |
TCR Composite 1 Performance ![]() £2,000.00 |
TCR Advanced 2 Performance ![]() £2,250.00 |
|
|
|||
| TCR Advanced 1 Performance ![]() £2,995.00 |
TCR Advanced SL2 Performance ![]() £3,850.00 |
Defy Advanced 0 Performance ![]() £4,500.00 |
Trinity Advanced SL 2 Performance ![]() £5,000.00 |
|
|
|||
| TCX Advanced SL Performance ![]() £5,250.00 |
TCR Advanced SL 1 Performance ![]() £5,495.00 |
TCR Advanced SL Rabo Performance ![]() £6,000.00 |
TCR Advanced SL 0 Performance ![]() £9,500.00 |
|
|